Concelho de Setúbal
60.º | Escola Secundária Padre António Macedo | Santiago do Cacém | 11,88 | 204.º |
61.º | Colégio Campo de Flores | Almada | 15,56 | 10.º |
62.º | St. Peter`s International School | Palmela | 15,12 | 16.º |
145.º | Escola Secundária Manuel da Fonseca | Santiago do Cacém | 12,58 | 99.º |
150.º | Escola Secundária de Cacilhas-Tejo | Almada | 11,61 | 256.º |
237.º | Escola Secundária Emídio Navarro | Almada | 12,12 | 156.º |
266.º | Escola Secundária du Bocage | Setúbal | 11,96 | 186.º |
274.º | Colégio Minerva | Barreiro | 14,31 | 33.º |
296.º | Escola Secundária de Alcochete | Alcochete | 11,67 | 237.º |
331.º | Escola Secundária António Inácio da Cruz | Grândola | 10,48 | 454.º |
336.º | Escola Secundária Sebastião da Gama | Setúbal | 11,44 | 289.º |
345.º | Escola Básica e Secundária de Monte da Caparica | Almada | 10,41 | 461.º |
347.º | Escola Secundária da Amora | Seixal | 10,38 | 466.º |
351.º | Escola Básica e Secundária de Michel Giacometti | Sesimbra | 10,79 | 403.º |
352.º | Escola Secundária Augusto Cabrita | Barreiro | 10,54 | 448.º |
372.º | Escola Secundária de Alcácer do Sal | Alcácer do Sal | 10,66 | 428.º |
376.º | Escola Secundária da Moita | Moita | 10,85 | 387.º |
378.º | Escola Secundária de Casquilhos | Barreiro | 10,21 | 483.º |
388.º | Escola Secundária de Palmela | Palmela | 11,25 | 315.º |
389.º | Escola Secundária Poeta Joaquim Serra |
Consulte aqui o RanKing completo
Sem comentários:
Enviar um comentário